BLV1 Valve Series – Ball Valves

As válvulas esfera oferecem grande economia e durabilidade para uma ampla gama de aplicações que não exigem serviço totalmente higiênico e de limpeza no local (CIP). Eles são fáceis de instalar e manter.

BLV1 Valve Series – Ball Valves

Category Tag

Descrição

  • Construção toda em aço inoxidável: corpo e esfera forjados
  • Materiais aprovados pela FDA, incluindo assentos reforçados em PTFE
  • Cavidade preenchida para minimizar o acúmulo de resíduos ao redor da esfera e da sede
  • Abertura total da porta para fluxo irrestrito na posição aberta
  • Classificações de alta temperatura e pressão para aplicações de serviço exigentes
  • Atuador pneumático livre de manutenção com orientações “Normalmente Fechado”, “Normalmente Aberto” ou “Ação Dupla”
  • Base de montagem padrão ISO para fácil retrofit de manopla manual para atuador pneumático
  • Design de três peças com vedações flutuantes
  • Opção de alça manual com trava para maior segurança
  • Disponível com opções de unidade de controle idênticas oferecidas em outros tipos de válvula para oferecer aparência comum, interface de controles e peças sobressalentes em um sistema multiválvulas

 

DIMENSIONS mm (in)
Valve Size DI Da (WELD) Da (CLAMP) F L H WEIGHT
KG (LBS)
DN
15 16 (0.63) 19 (0.75) 34 (1.35) 88 (3.46) 132 (5.20) 64 (2.52) 0,75 (1.5)
20 20 (0.79) 23 (0.91) 34 (1.35) 101 (3.98) 132 (5.20) 69 (2.72) 0,85 (2)
25 26 (1.02) 29 (1.14) 50,5 (1.99) 114 (4.49) 165 (6.50) 69 (2.72) 1,00 (2)
40 38 (1.50) 41 (1.61) 50,5 (1.99) 139 (5.47) 194 (7.64) 88 (3.46) 2,20 (5)
50 50 (1.97) 53 (2.09) 64 (2.52) 155 (6.10) 194 (7.64) 97 (3.82) 3,65 (8)
65 66 (2.60) 70 (2.76) 91 (3.58) 197 (7.76) 251 (9.88) 131 (5.16) 7,65 (17)
80 81 (3.12) 85 (3.35) 106 (4.17) 229 (9.02) 251 (9.88) 144 (5.67) 10,55 (23)
100 100 (3.94) 104 (4.10) 119 (4.69) 243 (9.57) 332 (13.07) 172 (6.77) 19,15 (42)
INCH
0.50 9,4 (0.37) 12,7 (0.50) 25 (0.98) 88 (3.46) 132 (5.20) 64 (2.52) 0,75 (1.5)
0.75 15,8 (0.62) 19,1 (0.75) 25 (0.98) 101 (3.98) 132 (5.20) 69 (2.72) 0,85 (2)
1.00 22,2 (0.87) 25,4 (1.00) 50,5 (1.99) 114 (4.49) 165 (6.50) 69 (2.72) 1,00 (2)
1.50 34,9 (1.37) 38,1 (1.50) 50,5 (1.99) 139 (5.47) 194 (7.64) 88 (3.46) 2,20 (5)
2.00 47,6 (1.87) 50,8 (2.00) 64 (2.52) 155 (6.10) 194 (7.64) 97 (3.82) 3,65 (8)
2.50 60,3 (2.37) 63,5 (2.50) 77,5 (3.05) 197 (7.76) 251 (9.88) 131 (5.16) 7,65 (17)
3.00 72,9 (2.87) 76,1 (3.00) 91 (3.58) 229 (9.02) 251 (9.88) 144 (5.67) 10,55 (23)
4.00 97,6 (3.85) 101,6 (4.00) 119 (4.69) 243 (9.57) 332 (13.07) 172 (6.77) 19,15 (42)

Informação adicional

Key Application

Alimentos e Bebidas

• Sopas e Molhos
• Aromas e ingredientes
• Cervejaria, Mosto, Vinho
• Alimentos para animais de estimação
• Gorduras e óleos, óleos animais
• Cereais

Cuidado pessoal

• Extratos
• Cremes e loções faciais
• Perfumes
• Sabonetes
• Géis e líquidos para modelar o cabelo
• Corantes e Álcoois

Químico

• Tintas
• Adesivos
• Revestimentos
• Óleos e Lubrificantes
• Detergentes
• Emulsões
• Combustíveis

Serviços de utilidade pública

• Vapor
• Limpeza CIP
• Água de alta pureza
• Água para Injeção (WFI)

Data sheet